Telefon Rehberi
Hacettepe Hastanesi dahili numaralar ve çağrı kodları.
Çağrı (Page) Kodları
25 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| Acil BT Page: | 3538 / 3539 |
| Acil USG Page: | 3654 |
| Dahiliye Page (Acil): | 2030 |
| Dahiliye Page: | 2802 |
| Dermatoloji Page: | 2500 |
| EKG Page: | 3737 / 3738 |
| Enfeksiyon Page: | 2035 |
| Genel Cerrahi Page: | 2031 |
| Göğüs Cerrahisi Page: | 2659 |
| Göğüs Hastalıkları Page: | 2650 |
| Kadın Doğum Page: | 2033 |
| Kardiyoloji Page: | 2032 |
| Nöroloji Page (Acil/Gece): | 2037 |
| Nöroloji Page (Haftaiçi/Gündüz): | 2779 |
| Nöroşirürji Page: | 2036 |
| Onko BT (page/hat): Onkoloji | 3643 |
| Ortopedi (page hariç ayrı no yok) | Numara Yok |
| Ortopedi Page: | 2034 |
| Pediatri Page: | 1239 |
| Plastik cerrahi (page hariç ayrı no yok) | Numara Yok |
| Plastik Cerrahi Page: | 2038 |
| Portable Page: | 3606 |
| Psikiyatri Page: | 3500 |
| Radyoloji Page: | 3653 |
| Üroloji Page: | 2029 |
Dahiliye Bölümleri
23 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| Bölüm 74 Dr odası: Dahiliye | 2476 / 1749 / 5879 |
| Bölüm 75 akut bakım: Dahiliye | 3296 |
| Bölüm 75 doktor odası: Dahiliye | 3352 |
| Bölüm 85 doktor odası: Dahiliye | 3313 |
| Bölüm 88 telefon: Dahiliye | 2830 |
| Bölüm 91 dr odası: Dahiliye | 3386 |
| Bölüm 91 hemşire odası: Dahiliye : | 4244 |
| Bölüm 91B kıdemli/Dr odası: Dahiliye | 3386 / 9161 |
| Bölüm 92 servis: Dahiliye | 4250 |
| Bölüm 92B dr odası: Dahiliye | 4419 |
| Bölüm 93 dr odası: Dahiliye | 3387 |
| Bölüm 93 hemşire odası: Dahiliye : | 9130 |
| Bölüm 93- OYBU doktor odası : Dahiliye | 9340 |
| Bölüm 94 KIT dr odası Dahiliye : | 9101 |
| Bölüm 95 dr odası: Dahiliye | 4283 |
| Bölüm 95 hemşire odası: Dahiliye : | 4284 |
| Dahiliye Page (Acil): | 2030 |
| Dahiliye Page: | 2802 |
| Dahiliye YB doktor desk: | 0744 / 0745 |
| Dahiliye YB hemşire desk: | 3617 |
| Dahiliye YB: | 3604 / 3617 / 3605 / 0744 / 0745 |
| Dahiliye yoğun bakım : | 3605 / 3604 / 3617 |
| Radyasyon onkolojisi dr odası Dahiliye | 2899 |
Laboratuvar
10 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| Acil biyokimya / acil lab: | 1289 / 3164 |
| Covid lab: | 5516 / 0818 |
| Merkez lab (sayı listesi içinde): | 3048 / 5491 / 5519 / 5516 |
| Merkez lab: | 3048 / 5491 / 2843 |
| Mikrobiyoloji / bakteriyoloji: Lab | 5514 |
| Moleküler: Lab | 5516 |
| Onko lab: Onkoloji | 4246 / 4247 |
| Patoloji lab: | 1555 / 2343 |
| Quantiferon tüp bilgisi: Lab | 5515 |
| Sitogenetik lab: | 4412 |
Görüntüleme (MR/BT/Grafi)
38 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| Abdomen BT sözel sonuç: Görüntüleme | 5406 |
| Acil BT doktor odası: Görüntüleme | 3575 / 3576 / 3577 |
| Acil BT Page: | 3538 / 3539 |
| Acil BT: Görüntüleme | 3538 |
| BT anjiyo: Görüntüleme | 5365 |
| BT randevu: Görüntüleme | 5363 / 5364 |
| BT sözel sonuç: Görüntüleme | 4160 |
| BT yorum kabinleri: Görüntüleme | 5403 / 5404 / 5405 |
| BT’yi 3D yaptırma / 3D BT / CD yükleme / işlem odası: Görüntüleme | 3132 / 5369 |
| Girişimsel anestezi: Görüntüleme | 3342 |
| İşlem odası: Görüntüleme | 5369 |
| MR acil nöbetçi doktor: Görüntüleme | 1898 / 3577 |
| MR acil: Görüntüleme | 3540 |
| MR başteknisyenlik: Görüntüleme | 1895 |
| MR sekreterlik: Görüntüleme | 1971 |
| MR zemin (3 Tesla): Görüntüleme | 5361 |
| MR zemin (Philips): Görüntüleme | 5362 |
| MRG Mehtap / Mehtap Hanım: Görüntüleme | 4160 |
| MRG sekreterlik (Halise): Görüntüleme | 1188 |
| Nonvasküler girişimsel sekreterlik: Görüntüleme | 1877 |
| Nonvasküler girişimsel: Görüntüleme | 5371 |
| Onko BT (diğer): Görüntüleme | 2893 / 3643 |
| Onko BT (page/hat): Onkoloji | 3643 |
| Onko BT / MR: Onkoloji | 2893 / 2958 |
| Onko MR: Görüntüleme | 2958 |
| Onkoloji BT: Görüntüleme | 2893 |
| PACS: Görüntüleme | 3033 |
| PET-BT doktor odası: Görüntüleme | 4315 |
| PET-BT: Görüntüleme | 4313 / 4315 |
| Portable (diğer kayıt): Görüntüleme | 3606 |
| Portable direk ara: Görüntüleme | 3543 |
| Portable: Görüntüleme | 1893 |
| Radyoloji / PACS Görüntüleme | Numara Yok |
| Radyoloji anabilim dalı sekreter: Görüntüleme | 1891 |
| Skopi: Görüntüleme | 5977 |
| Toraks BT sözel sonuç: Görüntüleme | 2971 / 3371 / 1898 |
| USG: Görüntüleme | 1854 / 1964 |
| Vasküler girişimsel radyoloji / DSA: Görüntüleme | 3340 |
Onkoloji
19 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| Çocuk onkoloji pol: | 2989 |
| Çocuk onkoloji: | 9310 / 9311 / 2989 |
| Medikal onkoloji: | 2925 |
| Onko bilgi işlem: Onkoloji | 4278 / 4279 |
| Onko BT (page/hat): Onkoloji | 3643 |
| Onko BT / MR: Onkoloji | 2893 / 2958 |
| Onko eczane: Onkoloji | 4290 / 9210 |
| Onko EKG: Onkoloji | 3735 / 4319 |
| Onko gece idaresi: Onkoloji | 4248 |
| Onko KT hemşire: Onkoloji | 9463 |
| Onko lab: Onkoloji | 4246 / 4247 |
| Onko nükleer: Onkoloji | 2861 |
| Onko pol: Onkoloji | 4312 |
| Onkoloji ambulans: | 4308 / 4248 |
| Onkoloji BT: Görüntüleme | 2893 |
| Onkoloji hasta kabul: | 4307 |
| Onkoloji hastanesi: | 9228 / 4252 |
| Onkoloji sekreterliği: | 2965 |
| Radyasyon onkolojisi dr odası Dahiliye | 2899 |
Diğer Numaralar
98 Kayıt| Birim | Numara |
|---|---|
| A — Ambulans / Hasta Kabul / Servis Girişi | Numara Yok |
| Acil giriş açtırma (dosyası olmayan): | 1690 |
| Acil: | 3505 |
| Aferez: | 5242 |
| Ağrı ünitesi (algoloji): | 1929 |
| Algoloji (diğer): | 1265 / 0716 |
| Ambulans (genel): | 2125 / 4301 |
| Ameliyathane anestezi (nöbetçi): | 1207 |
| Ameliyathane dolap: | 1550 |
| Ameliyathane hemşire nöbetçi / hemşire odası: | 3180 |
| Anestezi dr odası: | 1207 |
| Anestezi fellow: | 4353 / 3611 |
| Anestezi YB / AYBÜ: | 4353 / 3610 |
| Anestezi YB / PACU: | 4353 / 3610 |
| Arşiv müdürlüğü (sağlık tedbirleri): | 1601 |
| Aşı birimi: | 3429 / 3448 / 1382 |
| Ayılma / PACU: | 1271 / 4390 |
| Bilgi i.(Hatice Hanım/Aysel H.): | 2565 / 1547 |
| Bilgi işlem: | 4142 / 1278 / 1280 / 2555 |
| Bölüm 91 sekreterlik ön desk | 4240 |
| Çocuk cerrahisi: | 1360 |
| Çocuk enfeksiyon (ek): | 5675 |
| Çocuk gastro konsçu: | 5083 |
| Çocuk gece idaresi: | 1239 |
| Çocuk YB: | 5949 / 5950 / 1350 |
| Çocuk yoğun bakım: | 5949 / 5950 |
| Derma pol/anabilimd./müdahale: | 1693/1704/0534 |
| Diyabet eğitim odası (hemşireler): | 0352 |
| Diyaliz: | 1328 |
| Diyetisyen: | 2654 |
| Eczane: | 1281 / 1282 / 5163 |
| EEG randevu: | 1182 |
| EMG doktor odası: | 0625 |
| EMG/EEG sekreter: | 1182 |
| Endokrin poliklinik: | 1288 |
| Endoskopi: | 1714 |
| Enfeksiyon onay doktor odası: | 1766 |
| Erişkin hasta kabul: | 1205 / 1206 |
| Fatura tahakkuk: | 3045 |
| FTR (fakülte): | 2525 |
| FTR (hastane): | 1356 |
| FTR / fizyoterapist (Hatice Hanım): | 2565 |
| Gastro poliklinik: | 1713 |
| Gece idaresi / joker: | 1401 |
| Genel cerrahi (Satı Hanım): | 4376 |
| Göğüs hastalıkları sekreterlik: | 1531 |
| Göz (diğer): | 1938 |
| Göz kliniği: | 1420 / 1425 |
| Hasta çağırma (erişkin ameliyathane): | 1260 |
| Hasta çağırma (günübirlik a.hane): | 2702 |
| Holter: | 4347 |
| İnme ünitesi / nöro nöbetçi: | 3535 |
| İnme ünitesi / nöro YB: | 3535 / 4166 / 1990 |
| İnsan kaynakları: | 1106 |
| Kan merkezi: | 1292 / 5229 |
| Kardiyo dış kons doktor odası: | 1751 |
| Kardiyo dış servis numara: | 1541 |
| Kardiyo elektif (koroner vb.): | 1541 |
| Kardiyo pol / EKO pol: | 2057 |
| KBB kons muayene: | 1785 |
| KBB: | 1430 |
| Koruma / güvenlik: | 1650 |
| KVC kons: | 1640 |
| KVC sözlü kons: | 1262 |
| KVC YB: | 5990 / 5991 / 5989 |
| KVC YB: | 5990 / 5991 / 5989 / 1261 / 1262 / 1263 |
| Maaş tahakkuk: | 1031 |
| Manyetik kart / kapı: | 4170 |
| Morfoloji / sitoloji: | 1883 / 1884 |
| Nöroloji yoğun bakım: | 4166 / 1990 |
| NPT testi: | 1807 / 0552 |
| Numara sor (genel): | 1400 |
| Numara sorma (gündüz): | 1792 |
| Nütrisyon: | 1217 / 4317 |
| Odyoloji: | 1431 |
| Pace ayar odası: | 0961 |
| Patoloji (Berrin Hoca / dr): | 0432 / 0434 / 1563 |
| Patoloji sekreterlik: | 1564 / 2343 |
| Pediatri enf onay: | 1166 / 1966 |
| Pediatri kons: | 5839 |
| Pediatri YB: | 1350 |
| Plazmaferez / trombosit aferez: | 5237 |
| Posta şefi: | 1314 |
| Posta şefliği / posta çağırma: | 2538 / 2538 |
| Psikiyatri dr odası: | 1449 |
| Reçete onayı/eczane onay: | 5160 /5161 /5162 /5163 |
| Satın alma: | 1104 / 1105 |
| SFT / DLCO (ek): | 3231 |
| SFT: | 1506 |
| Sitogenetik sekreterlik (onko): | 4322 |
| Sitoloji/smear hızlandırma: | 1883 |
| Stok satın alma: | 5052 |
| Teknik birim: | 2556 |
| Toraks grubu: | 3371 |
| Translokasyon: | 2950 / 2951 |
| Üroloji doktor odası: | 1847 |
| Üroloji servis: | 1840 |
| Yıllık izin sorma: | 2305 |
Rehberde düzenleme yapmak veya yeni numara eklemek için sağ üstteki Admin Paneli'ni kullanabilirsiniz.